п. Берёзовка, ул. Трактовая, 5
+7 (391) 252-50-14
+7 (39175)   2-11-82
Каталог
ГлавнаяКаталог продукцииНаружные сети Лотки, лежни для прокладки кабеля

Лотки, лежни для прокладки кабеля

Фото Название Серия, ГОСТ Объем изделия Марка бетона Размеры (м) Масса (т)
Лоток Л 34-8 Лоток Л 34-8 с.3.006.1-2.87 в.1 3,09 В 30 2,97*3,38*1,68 7,73
Лоток Л 29-11 Лоток Л 29-11 с.3.006.1-2.87 в.1 2,28 В 30 2,97*2,78*1,36 5,7
Лоток Л 29-8 Лоток Л 29-8 с.3.006.1-2.87 в.1 2,28 В 25 2,97*2,78*1,36 5,7
Лоток Л 29д-8 Лоток Л 29д-8 с.3.006.1-2.87 в.1 0,57 В 30 0,72*2,78*1,36 1,43
Лоток Л 28-8 Лоток Л 28-8 с.3.006.1-2.87 в.1 1,98 В 25 2,97*2,78*1,06 4,95
Лоток Л 25-11 Лоток Л 25-11 с.3.006.1-2.87 в.1 1,89 В 30 2,97*2,46*1,34 4,73
Лоток Л 25-8 Лоток Л 25-8 с.3.006.1-2.87 в.1 1,89 В 25 2,97*2,46*1,34 4,73
Лоток Л 25д-8 Лоток Л 25д-8 с.3.006.1-2.87 в.1 0,47 В 25 0,72*2,46*1,34 1,18
Лоток Л 24-8/2 Лоток Л 24-8/2 с.3.006.1-2.87 в.1 1,62 В 25 2,97*2,46*1,04 0,69
Лоток Л 24д-8 Лоток Л 24д-8 с.3.006.1-2.87 в.1 0,41 В 25 0,72*2,46*1,04 1,03
Лоток Л 20-11 Лоток Л 20-11 с.3.006.1-2.87 в.1 3 В 30 5,97*2,16*1,04 7,5
Лоток Л 20д-11 Лоток Л 20д-11 с.3.006.1-2.87 в.1 0,38 В 30 0,72*2,16*1,04 0,95
Лоток Л 18-8 Лоток Л 18-8 с.3.006.1-2.87 в.1 3,72 В 15 5,97*1,84*1,64 9,3
Лоток Л 18д-8 Лоток Л 18д-8 с.3.006.1-2.87 в.1 0,47 В 15 0,72*1,84*1,64 1,18
Лоток Л 16-8 Лоток Л 16-8 с.3.006.1-2.87 в.1 2,52 В 15 5,97*1,84*1,03 6,3
Лоток Л 16-8/2 Лоток Л 16-8/2 с.3.006.1-2.87 в.1 1,27 В 15 2,985*1,84*1,03 3,15
Лоток Л 16д-8 Лоток Л 16д-8 с.3.006.1-2.87 в.1 0,32 В 15 0,72*1,84*1,03 0,8
Лоток Л 15-8 Лоток Л 15-8 с.3.006.1-2.87 в.1 1,98 В 25 5,97*1,84*0,72 4,95
Лоток Л 14-8 Лоток Л 14-8 с.3.006.1-2.87 в.1 1,86 В 25 5,97*1,84*0,57 4,65
Лоток Л 14-8/2 Лоток Л 14-8/2 с.3.006.1-2.87 в.1 0,93 В 25 2,98*1,84*0,57 2,33
Лоток Л 14д-8 Лоток Л 14д-8 с.3.006.1-2.87 в.1 0,29 В 25 0,72*1,84*0,57 0,58
Лоток Л 13-8 Лоток Л 13-8 с.3.006.1-2.87 в.1 2,52 В 15 5,97*1,48*1,32 6,3
Лоток Л 13-8/2 Лоток Л 13-8/2 с.3.006.1-2.87 в.1 2,52 В 15 2,98*1,48*1,32 3,15
Лоток Л 13д-8 Лоток Л 13д-8 с.3.006.1-2.87 в.1 0,32 В 15 0,72*1,48*1,32 0,8
Лоток Л 12-8 Лоток Л 12-8 с.3.006.1-2.87 в.1 1,92 В 15 5,97*1,48*1,01 4,8
Лоток Л 12-8/2 Лоток Л 12-8/2 с.3.006.1-2.87 в.1 0,96 В 15 2,98*1,48*1,01 2,4
Лоток Л 12д-8 Лоток Л 12д-8 с.3.006.1-2.87 в.1 0,24 В 15 0,72*1,48*1,01 0,6
Лоток Л 11-11 Лоток Л 11-11 с.3.006.1-2.87 в.1 1,44 В 30 5,97*1,48*07 3,6
Лоток Л 11-8 Лоток Л 11-8 с.3.006.1-2.87 в.1 1,44 В 25 5,97*1,48*0,7 3,6 23697,4
Лоток Л 11-8/2 Лоток Л 11-8/2 с.3.006.1-2.87 в.1 0,72 В 25 2,985*1,48*0,7 1,8
Лоток Л 11д-8 Лоток Л 11д-8 с.3.006.1-2.87 в.1 0,18 В 25 0,72*1,48*0,7 0,45
Лоток Л 10-8 Лоток Л 10-8 с.3.006.1-2.87 в.1 1,32 В 25 5,97*1,48*0,55 3,3 20935,09
Лоток Л 10-8/2 Лоток Л 10-8/2 с.3.006.1-2.87 в.1 0,66 В 25 2,99*1,48*0,55 1,65
Лоток Л 8-8 Лоток Л 8-8 с.3.006.1-2.87 в.1 1,56 В 15 5,98*1,16*1 3,9 20820,32
Лоток Л 8-8/2 Лоток Л 8-8/2 с.3.006.1-2.87 в.1 0,78 В 15 2,99*1,16*1 1,95
Лоток Л 8д-8 Лоток Л 8д-8 с.3.006.1-2.87 в.1 0,19 В 15 0,72*1,16*1 0,5 3023,14
Лоток Л 8-5 Лоток Л 8-5 с.3.006.1-2.87 в.1 0,78 В 15 2,99*1,16*1 3,9 18726,49
Лоток Л 7-8 Лоток Л 7-8 с.3.006.1-2.87 в.1 1,06 В 25 5,97*1,16*0,68 2,7 14173,63
Лоток Л 7-8/2 Лоток Л 7-8/2 с.3.006.1-2.87 в.1 0,53 В 25 2,975*1,16*0,68 1,35
Лоток Л7д-8 Лоток Л7д-8 с.3.006.1-2.87 в.1 0,14 В 25 2,975*1,16*0,68 0,35 4757,3
Лоток Л 6-8 Лоток Л 6-8 с.3.006.1-2.87 в.1 0,9 В 25 5,97*1,16*0,53 2,25
Лоток Л 6-8/2 Лоток Л 6-8/2 с.3.006.1-2.87 в.1 0,45 В 25 2,975*1,16*0,53 1,13 6756,8
Лоток Л 6д-8 Лоток Л 6д-8 с.3.006.1-2.87 в.1 0,11 В 25 0,72*1,16*053 0,28 1876,89
Лоток Л 5-8 Лоток Л 5-8 с.3.006.1-2.87 в.1 0,88 В 15 5,98*0,78*0,68 2,25
Лотокок Л 5-8/2 Лотокок Л 5-8/2 с.3.006.1-2.87 в.1 0,44 В 15 2,975*0,78*0,68 1,13
Лоток Л 5д-8 Лоток Л 5д-8 с.3.006.1-2.87 в.1 0,11 В 15 0,72*0,78*0,68 0,28
Лоток Л 4-15 Лоток Л 4-15 с.3.006.1-2.87 в.1 0,72 В 25 5,98*0,78*0,53 1,8
Лоток Л 4-8 Лоток Л 4-8 с.3.006.1-2.87 в.1 0,72 В 15 5,98*0,78*0,53 1,8
Лоток Л 4-8/2 Лоток Л 4-8/2 с.3.006.1-2.87 в.1 0,36 В 15 2,975*0,78*0,53 0,9
Лоток Л 4д-8 Лоток Л 4д-8 с.3.006.1-2.87 в.1 0,09 В 15 0,72*0,78*0,53 0,23
Лоток Л 2-15 Лоток Л 2-15 с.3.006.1-2.87 в.1 0,38 В 25 5,97*0,57*0,36 0,9
Лоток Л 2-15/2 Лоток Л 2-15/2 с.3.006.1-2.87 в.1 0,19 В 25 2,98*0,57*0,36 0,45
Лоток Л 2д-15 Лоток Л 2д-15 с.3.006.1-2.87 в.1 0,05 В 25 0,72*0,57*0,36 0,11
АО «БЕТОН»
Адрес: Российская Федерация, Красноярский край, пгт. Берёзовка, ул. Трактовая, 5
Телефон: +7 (391) 252−50−14, +7 (39175) 2−11−82
Режим работы:
Ежедневно с 8:00 до 17:00
Обед с 12:00 до 13:00
Комплектация заказа за 1 день!
Кредитная линия постоянным клиентам
Принимаем к оплате карты, также возможны наличные платежи в офисе и на складах компании