п. Берёзовка, ул. Трактовая, 5
+7 (391) 252-50-14
+7 (39175)   2-11-82
Каталог
ГлавнаяКаталог продукцииНаружные сети Плиты перекрытия каналов,тоннелей

Плиты перекрытия каналов,тоннелей

Фото Название Серия, ГОСТ Объем изделия Марка бетона Размеры (м) Масса (т)
Плита перекрытия П 9-15 Плита перекрытия П 9-15 с.3.006.1-2.87 в.2 0,42 В 25 2,99*1,16*0,12 1,04
Плита перекрытия П 8-11 Плита перекрытия П 8-11 с.3.006.1-2.87 в.2 0,35 В 25 2,99*1,16*0,1 0,87
Плита перекрытия П 8-8 Плита перекрытия П 8-8 с.3.006.1-2.87 в.2 0,35 В 15 2,99*1,16*0,1 0,87
Плита перекрытия П 8д-8 Плита перекрытия П 8д-8 с.3.006.1-2.87 в.2 0,09 В 15 0,74*1,16*0,1 0,21
Плита перекрытия П 7д-8 Плита перекрытия П 7д-8 с.3.006.1-2.87 в.2 0,06 В 15 0,74*1,16*0,07 0,15
Плита перекрытия П 6-15 Плита перекрытия П 6-15 с.3.006.1-2.87 в.2 0,29 В 25 2,99*0,78*0,12 0,7
Плита перекрытия П 5-8 Плита перекрытия П 5-8 с.3.006.1-2.87 в.2 0,16 В 15 2,99*0,78*0,07 0,41
Плита перекрытия П 5д-8 Плита перекрытия П 5д-8 с.3.006.1-2.87 в.2 0,04 В 15 0,74*0,78*0,07 0,1
Плита перекрытия П 10-5 Плита перекрытия П 10-5 с.3.006.1-2.87 в.2 0,31 В 25 2,99*1,48*0,07 0,77
Плита перекрытия П 10д-3 Плита перекрытия П 10д-3 с.3.006.1-2.87 в.2 0,08 В 25 0,74*1,48*0,07 0,19
Плита перекрытия П 11-8 Плита перекрытия П 11-8 с.3.006.1-2.87 в.2 0,44 В 25 2,99*1,48*0,1 1,1
Плита перекрытия П 11д-8 Плита перекрытия П 11д-8 с.3.006.1-2.87 в.2 0,11 В 25 0,74*1,48*0,1 0,27
Плита перекрытия П 12-15 Плита перекрытия П 12-15 с.3.006.1-2.87 в.2 0,71 В 25 2,99*1,48*0,16 1,77
Плита перекрытия П 12д-15 Плита перекрытия П 12д-15 с.3.006.1-2.87 в.2 0,18 В 25 2,99*1,48*0,16 0,44
Плита перекрытия П 12д-12 Плита перекрытия П 12д-12 с.3.006.1-2.87 в.2 0,18 В 25 0,74*1,48*0,16 0,44
Плита перекрытия П 13-11б Плита перекрытия П 13-11б с.3.006.1-2.87 в.2 0,53 В 25 2,99*1,48*0,12 1,33
Плита перекрытия П 15-8 Плита перекрытия П 15-8 с.3.006.1-2.87 в.2 0,66 В 25 2,99*1,84*0,12 1,65
Плита перекрытия П 15д-8 Плита перекрытия П 15д-8 с.3.006.1-2.87 в.2 0,17 В 25 0,74*1,84*0,12 0,41
Плита перекрытия П 18-8 Плита перекрытия П 18-8 с.3.006.1-2.87 в.2 0,97 В 25 2,99*2,16*0,15 2,42
Плита перекрытия П 18д-8 Плита перекрытия П 18д-8 с.3.006.1-2.87 в.2 0,24 В 25 0,74*2,16*0,15 0,6
Плита перекрытия П 19-11 Плита перекрытия П 19-11 с.3.006.1-2.87 в.2 1,64 В 25 2,99*2.16*0,25 4,04
Плита перекрытия П 19д-11 Плита перекрытия П 19д-11 с.3.006.1-2.87 в.2 0,4 В 25 0,74*2,16*0,25 1
Плита перекрытия П 21-8 Плита перекрытия П 21-8 с.3.006.1-2.87 в.2 1,18 В25 2,99*2,46*0,16 2,94
Плита перекрытия П 21д-8 Плита перекрытия П 21д-8 с.3.006.1-2.87 в.2 0,29 В 25 0,74*2,46*0,16 0,73
Плита перекрытия П 22-12 Плита перекрытия П 22-12 с.3.006.1-2.87 в.2 1,84 В 25 2,99*2,46*0,25 4,6
Плита перекрытия П 22д-12 Плита перекрытия П 22д-12 с.3.006.1-2.87 в.2 0,46 В 25 0,74*2,46*0,25 1,14
Плита перекрытия П 24-8 Плита перекрытия П 24-8 с.3.006.1-2.87 в.2 1,5 В 25 2,99*2,78*0,18 3,74
Плита перекрытия П 24д-8 Плита перекрытия П 24д-8 с.3.006.1-2.87 в.2 0,37 В 25 0,74*2,78*0,18 0,93
Плита перекрытия П 25-12 Плита перекрытия П 25-12 с.3.006.1-2.87 в.2 2,08 В 25 2,99*2,78*0,25 5,2
Плита перекрытия П 25д-12 Плита перекрытия П 25д-12 с.3.006.1-2.87 в.2 0,51 В 25 0,74*2,78*0,25 1,29
Плита перекрытия П 27-8 Плита перекрытия П 27-8 с.3.006.1-2.87 в.2 2,52 В 25 2,99*3,38*0,25 6,32
Плита перекрытия П 27д-8 Плита перекрытия П 27д-8 с.3.006.1-2.87 в.2 0,63 В 25 0,74*3,38*0,25 1,56
АО «БЕТОН»
Адрес: Российская Федерация, Красноярский край, пгт. Берёзовка, ул. Трактовая, 5
Телефон: +7 (391) 252−50−14, +7 (39175) 2−11−82
Режим работы:
Ежедневно с 8:00 до 17:00
Обед с 12:00 до 13:00
Комплектация заказа за 1 день!
Кредитная линия постоянным клиентам
Принимаем к оплате карты, также возможны наличные платежи в офисе и на складах компании